Kartenwerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „Jede Karte, ob sie nun Trumpf ist oder nicht, hat einen bestimmten Punktwert (Augen). {| |jedes Ass |11 Augen |- |jede Zehn |10 Augen |- |jeder...“) |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Da jeder Kartenwert achtmal im Spiel ist, zählen alle 48 Karten zusammen 8 x 30 Augen, insgesamt also 240. | Da jeder Kartenwert achtmal im Spiel ist, zählen alle 48 Karten zusammen 8 x 30 Augen, insgesamt also 240. | ||
| + | [[Kategorie:DokoLexikon]] | ||
Version vom 7. April 2009, 18:04 Uhr
Jede Karte, ob sie nun Trumpf ist oder nicht, hat einen bestimmten Punktwert (Augen).
| jedes Ass | 11 Augen |
| jede Zehn | 10 Augen |
| jeder König | 4 Augen |
| jede Dame | 3 Augen |
| jeder Bube | 2 Augen |
| jede 9 | 0 Augen |
| macht zusammen | 30 Augen |
Da jeder Kartenwert achtmal im Spiel ist, zählen alle 48 Karten zusammen 8 x 30 Augen, insgesamt also 240.