Spielerprofil: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(→Dodge:: Seite neu angelegt) |
||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:spielerprofil-0.jpg] | + | [[Datei:spielerprofil-0.jpg]] |
+ | Das Spielerprofil ist die Zusammenfassung der vom Spieler bisher erzielten [[Persönliche Erfolge]], aktuellen und zurückliegenden Platzierungen und vieles andere mehr. Das Spielerprofil eines jeden Spielers kann über die nachfolgende Verknüpfung gesucht und aufgerufen werden: | ||
+ | |||
+ | [http://www.online-doppelkopf.com/user.php Spielersuche] | ||
== Kopfdaten == | == Kopfdaten == | ||
− | + | [[Datei:spielerprofil-1.jpg]] | |
+ | |||
+ | Im Bereich der Kopfdaten wird eine Übersicht zum [[Account]] gegeben:<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Spielername:''' <br> | ||
+ | Der Name des Accounts, wie er auch am [[Spieltisch (Liga)|Spieltisch]] angezeigt wird. Der Name des Accountinhabers (z.B. Peter Mustermann) wird bei Online Doppelkopf nicht angezeigt.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Registriert seit:''' <br> | ||
+ | Monat und Jahr der Registrierung des Accouts.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Avatar:''' <br> | ||
+ | Hier wird das [[Avatar]] des Accounts angezeigt, wie es auch am Spieltisch gesehen werden kann.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Spielergruppe:''' <br> | ||
+ | Hier wird angezeigt, ob der Account Mitglied einer [[Spielergruppen|Spielergruppe]] ist oder nicht. Ist er [[Gruppenleiter]], wird auch dieses hier angezeigt. Ebenso wird der Name der Spielergruppe angezeigt.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Persönliche Erfolge:''' <br> | ||
+ | Hier wird die Gesamtanzahl der [[Personlichen Erfolge]] angezeigt, die der Account schon erspielt hat. Hat er erst vor kurzem neue Erfolge erzielt, werden diese hier ebenso ausgewiesen. Darunter kann man sich alle Erfolge en Detail anzeigen lassen.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Staffellung:''' <br> | ||
+ | Unter dem Spielerprofillogo befindet sich eine gestaffelte Kurzübersicht der Persönlichen Erfolge, unterteilt in goldene, silberen und bronzene Erfolge. Darunter kann die Anzahl der jeweiligen Erfolge abgelesen werden. <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Neueste Erfolge:''' <br> | ||
+ | Darunter befinden sich die kürzlich erzielten neuen Erfolge und werden en Detail dargestellt.<br><br> | ||
+ | |||
+ | == Ligaerfolge: == | ||
+ | In diesem Bereich des Spielerprofils bekommt man Auskuft darüber, welche aktuellen Platzierungen man in diesem Moment erreicht hat. <br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:spielerprofil-2.jpg]] | ||
+ | [[Datei:spielerprofil-3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''[[Top-Spieler]]:''' <br> | ||
+ | Ist der Account unter den ersten 100 der [[Langzeitwertung]] gelistet, wird dieses hier mit dem Top-Spieler Symbol angezeigt.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''[[Monatswertung]]:''' <br> | ||
+ | In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz und in welcher [[Liga]] der Account im laufenden Monat steht. Ist dieses ein Aufstiegsplatz bekommt man diesen mit einem grünen Pfeil angezeigt, ist es ein Abstiegsplatz, wird dieses mit einem roten Pfeil angezeigt. Ist die Platzierung ausreichend zum Erhalt der Klasse, wird ein schwarzer Balken angezeigt. Die Anzeige wird alle fünf Minuten aktualisiert. | ||
+ | |||
+ | Darunter befindet sich die Anzahl der zu absolvierenden [[Pflichtspiele]], die Anzahl der aktuell absolvierten Spiele, die erzielten [[Punkte]] und die sich daraus ergebende Wertung. | ||
+ | |||
+ | Im Feld darunter wird unter Umständen angezeigt, ob der Spieler einen [[Urlaub oder Auszeit|Sperrmonat]] genommen hat. | ||
+ | |||
+ | Darunter kann die Platzierung im vorangegangenen Monat eingesehen werden. <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''[[Saisonwertung]]:''' <br> | ||
+ | In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz der Account in der laufenden [[Saison]] steht. Die Anzeige wird alle fünf Minuten aktualisiert. | ||
+ | |||
+ | Darunter befindet sich die Anzahl der zu absolvierenden Pflichtspiele, die Anzahl der aktuell absolvierten Spiele, die erzielten Punkte und die sich daraus ergebende Saisonschnitt. | ||
+ | |||
+ | Im Feld darunter bekommt man die aktuelle Anzahl der erspielten [[Ligapunkte]] der Saison und der [[Bonuspunkte]] angezeigt nebst der Summe aus beiden. | ||
+ | |||
+ | Daunter gelangt man zur ausführlichen [[Saisonzusammenfassung]]. <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''[[Langzeitwertung]]:''' <br> | ||
+ | In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz der Account in der Langzeitwertung steht, welchen er im letzten und im Vormat hatte und die bisher erzielte Bestmarke. Die Anzeige wird monatlich aktualisiert. | ||
+ | |||
+ | Darunter befindet sich die Anzahl der zu absolvierenden Pflichtspiele, die Anzahl der aktuell absolvierten Spiele, die erzielten Punkte und die sich daraus ergebende Ewige Schnitt. | ||
+ | |||
+ | Im Feld darunter bekommt man die Anzahl der durchschnittlich erspielten [[Ligapunkte]] pro Saison und der [[Bonuspunkte]] angezeigt nebst der Summe aus beiden. | ||
+ | |||
+ | Darunter kann man sehen, ob der betreffende Account in den vergangenen 24 Monten alle Pflichtspiele erbracht hat oder Monate mit weniger oder gar keinem Spiel dabei sein. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Solowertung: == | ||
+ | |||
+ | In diesem Bereich des Spielerprofils bekommt man Auskuft darüber, welche aktuellen Platzierungen man in diesem Moment in der [[Solowertung]] erreicht hat. <br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:spielerprofil-5.jpg]] | ||
+ | [[Datei:spielerprofil-6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Monatswertung:''' <br> | ||
+ | In der Solowertung findet keine Monatsauswertung statt. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Saisonwertung:''' <br> | ||
+ | In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz der Account in der laufenden Saison in der Solowertung steht. Die Anzeige wird alle fünf Minuten aktualisiert. | ||
+ | |||
+ | Darunter befindet sich die Anzahl der absolvierten Soli, die Anzahl der gewonnenen Soli und die daraus erspielten Punkte. | ||
+ | |||
+ | Im Feld darunter bekommt man die durchschnittliche Anzahl erspielter Punkte auf 100 Spiele gerechnet. Im Feld darunter die Gewinnquote sowie die erforderliche Mindestanzahl an Soli auf die absolvierten Spiele. Darunter kann abgelesen werden, auf welchen Durchschnittswert beim betreffenden Account ein Solo gespielt wird. | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Langzeitwertung:''' <br> | ||
+ | In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz der Account in der Langzeitwertung der Solowertung, welchen er im letzten und im Vormonat hatte und die bisher erzielte Bestmarke. Die Anzeige wird monatlich aktualisiert. | ||
+ | |||
+ | Darunter befindet sich die Anzahl der absolvierten Soli, die Anzahl der gewonnenen Soli und die Anzahl der daraus erzielten Punkte. | ||
+ | |||
+ | Im Feld darunter bekommt man die durchschnittliche Anzahl erspielter Punkte auf 100 Spiele gerechnet. Im Feld darunter die Gewinnquote sowie die erforderliche Mindestanzahl an Soli auf die absolvierten Spiele der Langzeitwertung. Darunter kann abgelesen werden, auf welchen Durchschnittswert beim betreffenden Account ein Solo gespielt wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vergangene Saisonerfolge: == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:spielerprofil-4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Die Erfolge vorangeganer Saisons können hier ausgeklappt und eingesehen werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dodge: == | ||
+ | |||
+ | In diesem Bereich können die Anzahl der Dodgesterne und der aktuelle Punktestand aus den Dodge Spielen eingesehen werden. Ebenso, welchen Platz man derzeit in der Dodgetabelle inne hat. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:spielerprofil-7.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Freie Spiele: == | ||
+ | |||
+ | In diesem bereich wird die Anzahl der Spiele angezeigt, die man bereits an den freien Tischen absolviert hat. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:spielerprofil-8.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Online-Doppelkopf.com]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2010, 18:23 Uhr
Das Spielerprofil ist die Zusammenfassung der vom Spieler bisher erzielten Persönliche Erfolge, aktuellen und zurückliegenden Platzierungen und vieles andere mehr. Das Spielerprofil eines jeden Spielers kann über die nachfolgende Verknüpfung gesucht und aufgerufen werden:
Inhaltsverzeichnis
Kopfdaten
Im Bereich der Kopfdaten wird eine Übersicht zum Account gegeben:
Spielername:
Der Name des Accounts, wie er auch am Spieltisch angezeigt wird. Der Name des Accountinhabers (z.B. Peter Mustermann) wird bei Online Doppelkopf nicht angezeigt.
Registriert seit:
Monat und Jahr der Registrierung des Accouts.
Avatar:
Hier wird das Avatar des Accounts angezeigt, wie es auch am Spieltisch gesehen werden kann.
Spielergruppe:
Hier wird angezeigt, ob der Account Mitglied einer Spielergruppe ist oder nicht. Ist er Gruppenleiter, wird auch dieses hier angezeigt. Ebenso wird der Name der Spielergruppe angezeigt.
Persönliche Erfolge:
Hier wird die Gesamtanzahl der Personlichen Erfolge angezeigt, die der Account schon erspielt hat. Hat er erst vor kurzem neue Erfolge erzielt, werden diese hier ebenso ausgewiesen. Darunter kann man sich alle Erfolge en Detail anzeigen lassen.
Staffellung:
Unter dem Spielerprofillogo befindet sich eine gestaffelte Kurzübersicht der Persönlichen Erfolge, unterteilt in goldene, silberen und bronzene Erfolge. Darunter kann die Anzahl der jeweiligen Erfolge abgelesen werden.
Neueste Erfolge:
Darunter befinden sich die kürzlich erzielten neuen Erfolge und werden en Detail dargestellt.
Ligaerfolge:
In diesem Bereich des Spielerprofils bekommt man Auskuft darüber, welche aktuellen Platzierungen man in diesem Moment erreicht hat.
Top-Spieler:
Ist der Account unter den ersten 100 der Langzeitwertung gelistet, wird dieses hier mit dem Top-Spieler Symbol angezeigt.
Monatswertung:
In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz und in welcher Liga der Account im laufenden Monat steht. Ist dieses ein Aufstiegsplatz bekommt man diesen mit einem grünen Pfeil angezeigt, ist es ein Abstiegsplatz, wird dieses mit einem roten Pfeil angezeigt. Ist die Platzierung ausreichend zum Erhalt der Klasse, wird ein schwarzer Balken angezeigt. Die Anzeige wird alle fünf Minuten aktualisiert.
Darunter befindet sich die Anzahl der zu absolvierenden Pflichtspiele, die Anzahl der aktuell absolvierten Spiele, die erzielten Punkte und die sich daraus ergebende Wertung.
Im Feld darunter wird unter Umständen angezeigt, ob der Spieler einen Sperrmonat genommen hat.
Darunter kann die Platzierung im vorangegangenen Monat eingesehen werden.
Saisonwertung:
In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz der Account in der laufenden Saison steht. Die Anzeige wird alle fünf Minuten aktualisiert.
Darunter befindet sich die Anzahl der zu absolvierenden Pflichtspiele, die Anzahl der aktuell absolvierten Spiele, die erzielten Punkte und die sich daraus ergebende Saisonschnitt.
Im Feld darunter bekommt man die aktuelle Anzahl der erspielten Ligapunkte der Saison und der Bonuspunkte angezeigt nebst der Summe aus beiden.
Daunter gelangt man zur ausführlichen Saisonzusammenfassung.
Langzeitwertung:
In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz der Account in der Langzeitwertung steht, welchen er im letzten und im Vormat hatte und die bisher erzielte Bestmarke. Die Anzeige wird monatlich aktualisiert.
Darunter befindet sich die Anzahl der zu absolvierenden Pflichtspiele, die Anzahl der aktuell absolvierten Spiele, die erzielten Punkte und die sich daraus ergebende Ewige Schnitt.
Im Feld darunter bekommt man die Anzahl der durchschnittlich erspielten Ligapunkte pro Saison und der Bonuspunkte angezeigt nebst der Summe aus beiden.
Darunter kann man sehen, ob der betreffende Account in den vergangenen 24 Monten alle Pflichtspiele erbracht hat oder Monate mit weniger oder gar keinem Spiel dabei sein.
Solowertung:
In diesem Bereich des Spielerprofils bekommt man Auskuft darüber, welche aktuellen Platzierungen man in diesem Moment in der Solowertung erreicht hat.
Monatswertung:
In der Solowertung findet keine Monatsauswertung statt.
Saisonwertung:
In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz der Account in der laufenden Saison in der Solowertung steht. Die Anzeige wird alle fünf Minuten aktualisiert.
Darunter befindet sich die Anzahl der absolvierten Soli, die Anzahl der gewonnenen Soli und die daraus erspielten Punkte.
Im Feld darunter bekommt man die durchschnittliche Anzahl erspielter Punkte auf 100 Spiele gerechnet. Im Feld darunter die Gewinnquote sowie die erforderliche Mindestanzahl an Soli auf die absolvierten Spiele. Darunter kann abgelesen werden, auf welchen Durchschnittswert beim betreffenden Account ein Solo gespielt wird.
Langzeitwertung:
In dieser Spalte bekommt man angezeigt, auf welchem Platz der Account in der Langzeitwertung der Solowertung, welchen er im letzten und im Vormonat hatte und die bisher erzielte Bestmarke. Die Anzeige wird monatlich aktualisiert.
Darunter befindet sich die Anzahl der absolvierten Soli, die Anzahl der gewonnenen Soli und die Anzahl der daraus erzielten Punkte.
Im Feld darunter bekommt man die durchschnittliche Anzahl erspielter Punkte auf 100 Spiele gerechnet. Im Feld darunter die Gewinnquote sowie die erforderliche Mindestanzahl an Soli auf die absolvierten Spiele der Langzeitwertung. Darunter kann abgelesen werden, auf welchen Durchschnittswert beim betreffenden Account ein Solo gespielt wird.
Vergangene Saisonerfolge:
Die Erfolge vorangeganer Saisons können hier ausgeklappt und eingesehen werden.
Dodge:
In diesem Bereich können die Anzahl der Dodgesterne und der aktuelle Punktestand aus den Dodge Spielen eingesehen werden. Ebenso, welchen Platz man derzeit in der Dodgetabelle inne hat.
Freie Spiele:
In diesem bereich wird die Anzahl der Spiele angezeigt, die man bereits an den freien Tischen absolviert hat.