Testen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Flotti (Diskussion | Beiträge) (..) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (Test) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {| border="1" style="#CCCCCC" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" |
| + | | width="140px" style="background-color:#FFFFFF" | Anzahl der Handkarten | ||
| + | | width="70px" style="text-align:left; background-color:#FFFFFF" | [[Datei:KlpA.gif]]/[[Datei:KlkA.gif]] | ||
| + | | width="70px" style="text-align:left; background-color:#FFFFFF" | [[Datei:KlhA.gif]] | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | 87,6 | ||
| + | | 66,8 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | 79,4 | ||
| + | | 48,4 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | 66,8 | ||
| + | | 24,2 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | 48,4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |24,2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Farbe}} | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Flottis Testbude]] | [[Kategorie:Flottis Testbude]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2009, 23:09 Uhr
| Anzahl der Handkarten | |
|
| 1 | 87,6 | 66,8 |
| 2 | 79,4 | 48,4 |
| 3 | 66,8 | 24,2 |
| 4 | 48,4 | 0 |
| 5 | 24,2 | 0 |
{{{1}}} {{{2}}} im Kneipen-Doppelkopf gespielt, {{{3}}} also nicht zu den Turnierspielregeln des DDV.