Schwarz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Flotti (Diskussion | Beiträge) (Link ergänzt) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (..) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:DokoLexikon]] | [[Kategorie:DokoLexikon]] | ||
| − | + | ||
Macht eine Spielpartei während eines Spiels keinen einzigen Stich, dann ist sie schwarz. | Macht eine Spielpartei während eines Spiels keinen einzigen Stich, dann ist sie schwarz. | ||
Hat eine Spielpartei zwar Null Punkte, aber einen Stich (z.B. so etwas [[Datei:Klp9.gif]][[Datei:Klk9.gif]][[Datei:Klk9.gif]][[Datei:Klp9.gif]]), dann ist sie nicht schwarz! | Hat eine Spielpartei zwar Null Punkte, aber einen Stich (z.B. so etwas [[Datei:Klp9.gif]][[Datei:Klk9.gif]][[Datei:Klk9.gif]][[Datei:Klp9.gif]]), dann ist sie nicht schwarz! | ||
| − | Hier hat es geklappt: | + | Siehe auch [[Schwarzabsage]] und [[Turnierspielregeln#Absagen und Absagezeitpunkt | TSR 6.4]] |
| + | |||
| + | =Beispiel Nr.1= | ||
| + | |||
| + | Hier hat es geklappt: <OlmiView id="NjQ4NDAzejJlNGM0MzQxMw=="></OlmiView> | ||
| + | |||
...obwohl das An- und Absageverhalten durchaus noch optimierungsbedürftig ist. | ...obwohl das An- und Absageverhalten durchaus noch optimierungsbedürftig ist. | ||
Ratschläge, wie man die Abfrage noch genauer und aussagekräftiger gestalten kann, herzlich erbeten. | Ratschläge, wie man die Abfrage noch genauer und aussagekräftiger gestalten kann, herzlich erbeten. | ||
| + | =Beispiel Nr.2= | ||
| − | + | und hier auch: <OlmiView id="NjQ3NHoyNjM3NDk0ODR6Mg=="></OlmiView> | |
Aktuelle Version vom 25. April 2009, 05:48 Uhr
Macht eine Spielpartei während eines Spiels keinen einzigen Stich, dann ist sie schwarz.
Hat eine Spielpartei zwar Null Punkte, aber einen Stich (z.B. so etwas ![]()
![]()
![]()
), dann ist sie nicht schwarz!
Siehe auch Schwarzabsage und TSR 6.4
Beispiel Nr.1
Hier hat es geklappt:
...obwohl das An- und Absageverhalten durchaus noch optimierungsbedürftig ist. Ratschläge, wie man die Abfrage noch genauer und aussagekräftiger gestalten kann, herzlich erbeten.
Beispiel Nr.2
und hier auch: