<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.doko-wissen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spielkarten</id>
		<title>Spielkarten - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.doko-wissen.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spielkarten"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.doko-wissen.de/index.php?title=Spielkarten&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T16:17:25Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Doppelkopf-Wissen.de</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.5</generator>

	<entry>
		<id>https://www.doko-wissen.de/index.php?title=Spielkarten&amp;diff=1982&amp;oldid=prev</id>
		<title>Flotti: neu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.doko-wissen.de/index.php?title=Spielkarten&amp;diff=1982&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-04-26T05:23:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;neu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Spielkarten sind bedruckte rechteckige Kartonstücke in handlichem Format, oft etwa 6 × 9 cm, die auf der Vorderseite mit Bildern, Wertangaben und Symbolen bedruckt sind und auf der Rückseite ein einheitliches Motiv aufweisen, so dass der Wert der umgedrehten Karte nicht erkennbar ist. Das Motiv der Vorderseite ist häufig punktsymmetrisch, damit die Karten auch „auf dem Kopf stehend“ lesbar sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://de.wikipedia.org/wiki/Spielkarte Quelle]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:DokoLexikon]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Flotti</name></author>	</entry>

	</feed>